모델 | 최고온도 | 외형 (mm)(H×D×W) | 중량 (kg) |
---|---|---|---|
ETW-605B-D | 120℃ | 580×500×760 | 120 |
ETW-910B-D | 580×500×760 | 130 | |
ETW-610-D | 580×500×760 | 120 | |
ETW-910-D | 580×500×760 | 130 | |
ETW-610H-D | 160℃ | 580×500×760 | 130 |
ETW-910H-D | 580×500×760 | 130 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
모델 | 최고온도 | 외형 (mm)(H×D×W) | 중량 (kg) |
---|---|---|---|
ETO-610-D | 200℃ | 620×550×760 | 120 |
ETO-910-D | 620×550×760 | 130 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
모델 | ETW-D (120℃) | ETW-D (160℃) | ETO-D (200℃) |
---|---|---|---|
최적화 일체형 마이크로보드 제어기 | ● | ● | ● |
역상방지 | ● | ● | ● |
스마트 타이머 스위치 개폐 | ● | ● | ● |
고효능 판식 열교환기 | X | ● | ● |
펌프 물 부족, 오버로드 방지 | ● | ● | ● |
실제수치와 설정수치 동시 표시 | ● | ● | ● |
가압펌프 | X | ● | X |
자동 물 보충 및 연속 작업압력 검측 | ● | ● | ● |
마그네틱 펌프 | ○ | ○ | ○ |
회수온도 표시 | ○ | ○ | ○ |
● 표준사양 ○ 옵션사양 x 본 모델은 제공 안 함.