냉각탑의 용량 부족으로 인한 고온 현상으로 생산성이 저하되고 불량률이 상승될 때 온도 편차를 극소화하고 작은 공간의 활용으로 이동이 자유로운 보다 효과적인 냉각기입니다.
구분 / 모델 | BYCH3A | BYCH5A | BYCH7.5A | |
---|---|---|---|---|
압축기정격출력 | kw | 2.25 | 3.75 | 5.63 |
냉수최대유량 | ℓ/mm | 30.34 | 51.67 | 67.0 |
냉각능력 | kcal/h | 9300 | 15500 | 23250 |
규격 (W×L×H) | mm | 510×1100×1250 | 600×1150×1365 | 640×1320×1410 |
중량 | kg | 200 | 260 | 390 |
사용냉매 | R-22 | |||
적용사출기 | Ton | 350 under | 350~450 | 450~600 |
구분 / 모델 | BYCH10A | BYCH15A | BYCH20A | |
---|---|---|---|---|
압축기정격출력 | kw | 7.5 | 11.25 | 15 |
냉수최대유량 | ℓ/mm | 101 | 152 | 203 |
냉각능력 | kcal/h | 31000 | 46500 | 62000 |
규격 (W×L×H) | mm | 640×1320×1510 | 925×1600×1800 | 925×2150×1800 |
중량 | kg | 500 | 610 | 830 |
사용냉매 | R-22 | |||
적용사출기 | Ton | 600~850 | 850~1300 | 1300~1800 |
구분 / 모델 | BYCH30A | BYCH40A | BYCH50A | |
---|---|---|---|---|
압축기정격출력 | kw | 22.5 | 30 | 37.5 |
냉수최대유량 | ℓ/mm | 303 | 400 | 500 |
냉각능력 | kcal/h | 93000 | 124000 | 155000 |
규격 (W×L×H) | mm | 925×2150×1800 | 1050×2860×2250 | 1050×3630×2250 |
중량 | kg | 1020 | 1150 | 1250 |
사용냉매 | R-22 | |||
적용사출기 | Ton | 1800~2800 | 2800~4200 | 4200~5600 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 상기 제품외에 특수사양에 의한 제품 주문도 가능합니다.