첨단의 제어방식으로 저온과 고온의 냉각 효율을 극대화하며, 보다 편리하고 보다 간편한 제품 설계로 고품질의 사출 성형에 적합합니다.
구분 / 모델 | BYTC-CH 3W(3A) | BYTC-CH 5W(5A) | BYTC-CH 7.5W(7.5A) | ||
---|---|---|---|---|---|
압축기정격출력 | kw | 2.25 | 3.75 | 5.63 | |
냉각능력 | 수냉식(W) | kcal/h | 9300 | 15500 | 23250 |
공냉식(A) | 8790 | 14650 | 21970 | ||
매체펌프용량 | kw | 0.35×2 | 0.35×2 | 0.05×2 | |
최대토출유량 | ℓ/min | 73×2 | 100×2 | 130×2 | |
히터용량 | kw | 5×2 | 5×2 | 5×2 | |
규격 (W×L×H) | mm | 1100×650×1550 | 1100×650×1550 | 1300×700×1550 | |
중량 | kg | 300 | 430 | 570 | |
냉매 | R-22 |
구분 / 모델 | BYTC-CH 10W(10A) | BYTC-CH 15W(15A) | BYTC-CH 20W(20A) | ||
---|---|---|---|---|---|
압축기정격출력 | kw | 7.5 | 11.25 | 15 | |
냉각능력 | 수냉식(W) | kcal/h | 31000 | 46500 | 62000 |
공냉식(A) | 29300 | 43950 | 58600 | ||
매체펌프용량 | kw | 0.05×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | |
최대토출유량 | ℓ/min | 150×2 | 150×4 | 150×4 | |
히터용량 | kw | 8×2 | 8×4 | 8×4 | |
규격 (W×L×H) | mm | 1500×850×1600 | 1500×850×1600 | 1500×850×1600 | |
중량 | kg | 860 | 990 | 1280 | |
냉매 | R-22 |
구분 / 모델 | BYTC-CH 30W(30A) | BYTC-CH 40W(40A) | BYTC-CH 50W(50A) | ||
---|---|---|---|---|---|
압축기정격출력 | kw | 22.5 | 30 | 37.5 | |
냉각능력 | 수냉식(W) | kcal/h | 93000 | 124000 | 155000 |
공냉식(A) | 87900 | 117200 | 146500 | ||
매체펌프용량 | kw | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | |
최대토출유량 | ℓ/min | 150×4 | 150×4 | 150×2 | |
히터용량 | kw | 8×4 | 8×4 | 8×4 | |
규격 (W×L×H) | mm | 2000×900×1700 | 2000×900×1700 | 2000×1000×1800 | |
중량 | kg | 1470 | 1620 | 1720 | |
냉매 | R-22 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 상기 제품외에 특수사양에 의한 제품 주문도 가능합니다.