부여템프콘, 부여설비 BooyeoTempcon

본문 바로가기

High Speed Crusher

고속 분쇄기High Speed Crusher

사양

모델 BYS-5 BYS-7.5 BYS-10 BYS-15
Capacity kg/hr 100~150 100~250 250~350 300~400
Hopper Size mm 200×200 280×245 360×245 420×245
M/C Size mm 630×1255×1390 750×1054×1540 760×1500×1510 870×1520×1510
Weight kg 320 480 550 710
Motor kw(hp) 3.75(5) 5.5(7.5) 7.5(10) 11.2(15)
Rotary Edge EA 5(15) 7(21) 6(18) 7(21)
Fixed Edge EA 2 2 2 2
RPM 580 570 560 550
모델 BYS-20 BYS-25 BYS-30 BYS-50
Capacity kg/hr 400~500 400~600 600~800 700~1000
Hopper Size mm 480×330 540×370 630×385 720×500
M/C Size mm 940×1585×1665 1170×1585×1665 2150×2500×2616 2150×2500×2600
Weight kg 1100 1480 1860 3950
Motor kw(hp) 15(20) 18.5(25) 22.5(30) 37.5(50)
Rotary Edge EA 8(24) 9(27) 11(33) 12(36)
Fixed Edge EA 2 4 4 4
RPM 565 540 540 540

※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

부여템프콘(주) 업체정보