싸이크론 | 호스 및 이송능력 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
선택 가능 모델 | 용량( | 외형 | 중량 | 이송호스 | 흡입호스 | 이송능력 |
(L) | H×W×D (mm) | (kg) | (inch) | (inch) | (kg/hr) | |
ES-6×1 | 7.5 | 480×225×310 | 6 | 1.5 | 1.5 | 300 |
ES-6E×1 | 600×225×310 | 8 | ||||
ES-12×1 | 12 | 500×285×330 | 7 | 1.5 | 1.5 | 550 |
ES-12E×1 | 700×285×330 | 12 | ||||
ES-24×1 | 25 | 690×285×400 | 9 | 2 | 2 | 750 |
ES-24E×1 | 1120×285×400 | 13 | ||||
ES-24×1 | 25 | 690×285×400 | 9 | 2 | 2 | 900 |
ES-24E×1 | 1120×285×400 | 13 | ||||
ES-36×1 | 36 | 930×315×400 | 11 | 2 | 2.5 | 1100 |
ES-36E×1 | 930×315×400 | 11 | 1500 | |||
ES-48×1 | 48 | 975×350×485 | 15 | 2.5 | 3 | 2000 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.