
EMDE 시리즈 제습건조기는 제습, 건조일체형 모델이다.

| 모델 EMDE- | 6.5-HD | 10-HD | 15-HD | 25-HD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 에어소모량 | N㎥/min | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
| 압력노점 | ℃ | -40 | |||
| 정격압력 | MPa | 0.7 | |||
| 최고압력 | MPa | 1.0 | |||
| 최저압력 | MPa | 0.4 | |||
| 정격진입공기온도 | ℃ | 35 | |||
| 최고진입공기온도 | ℃ | 50 | |||
| 작업환경온도 | ℃ | 0~40 | |||
| 재생에어소모율 | % | =15 | |||
| 압력하강 | MPa | =0.02 | |||
| 사용전원 | 220V/50Hz | ||||
| 보호레벨 | IP65 | ||||
| 소음 | Db(A) | =75 | |||
| 호퍼용량 | L | 8 | 15 | 25 | 40 |
| 건조히터동력 | W | 20 | 800 | 1500 | 2000 |
| 외형 (W×D×H) | mm | 420×410×650 | 460×450×820 | 530×520×850 | 580×570×890 |
※ 위의 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.